Team · Big Ten
RUTGERS
ESPN record 1-4 · Big Ten 0-2 · streak L1
ESPN data fetched Oct 10, 11:38 PM CT · through Week 6 (final)
STAT SHEETS
through Week 6Offense
| Stat | Value | FBS rank | B1G rank |
|---|---|---|---|
| Points per game | 30.0 | 66 | 13 |
| Total yards per game | 395.6 | 70 | 11 |
| Net passing yards per game | 260.8 | T-40 | 6 |
| Completion % | 58.5 | 110 | 17 |
| Passing TDs | 13 | T-27 | T-7 |
| Rushing yards per game | 134.8 | 99 | 14 |
| Yards per rush | 3.74 | 111 | 14 |
| Rushing TDs | 7 | T-91 | T-14 |
| First downs per game | 20.4 | T-77 | 13 |
| 4th-down conversion % | 61.1 | T-50 | 10 |
| Sacks allowed per game | 2.60 | T-109 | 16 |
| Turnovers lost | 10 | T-121 | 18 |
| Penalty yards per game | 26.6 | 1 | 1 |
Defense
| Stat | Value | FBS rank | B1G rank |
|---|---|---|---|
| Points allowed per game | 32.2 | 121 | 17 |
| Total yards allowed per game | 407.4 | 120 | 18 |
| Net passing yards allowed per game | 208.2 | T-73 | 11 |
| Opp. completion % | 65.6 | 114 | 17 |
| Rushing yards allowed per game | 199.2 | 127 | 18 |
| Opp. yards per rush | 5.79 | 136 | 18 |
| Sacks | 6 | T-122 | 17 |
| Sacks per game | 1.20 | T-117 | 15 |
| Interceptions | 4 | T-58 | T-8 |
| Takeaways | n/a | — | — |
| Turnover margin | n/a | — | — |
Special teams
| Stat | Value | FBS rank | B1G rank |
|---|---|---|---|
| Field goal % | 100.0 | T-1 | T-1 |
| Field goals made | 3 | T-122 | 18 |
| Long field goal | 47 | T-76 | T-12 |
| Extra point % | 100.0 | T-1 | T-1 |
| Gross punt average | 46.6 | 23 | 6 |
| Kick return average | 17.0 | T-108 | 14 |
Source: ESPN public APIs: game summaries (box scores) for every final FBS game, standings, team season stats and player season stats (cross-checks). Team and player figures are sums of ESPN box scores of final games. National rank = among the 138 FBS teams with a final game; B1G rank = among the 18 Big Ten teams. Ranks are computed by B1G+A from those ESPN values (T- = tied). Anything that failed a cross-check against ESPN season totals is left out.
TEAM LEADERS
verified vs ESPN season statsPassing yards
| Dylan Lonergan | 775 | 51/92, 775 pass yds, 7 TD, 5 INT; 16 rush, 23 yds, 0 TD · 4 G |
Passing TDs
| Dylan Lonergan | 7 | 51/92, 775 pass yds, 7 TD, 5 INT; 16 rush, 23 yds, 0 TD · 4 G |
Rushing yards
| Antwan Raymond | 469 | 89 rush, 469 yds, 4 TD; 9 rec, 72 yds, 1 TD; 2 tackles (2 solo), 0 sacks · 5 G |
Rushing TDs
| Antwan Raymond | 4 | 89 rush, 469 yds, 4 TD; 9 rec, 72 yds, 1 TD; 2 tackles (2 solo), 0 sacks · 5 G |
Receiving yards
| KJ Duff | 628 | 33 rec, 628 yds, 7 TD · 5 G |
Receptions
| KJ Duff | 33 | 33 rec, 628 yds, 7 TD · 5 G |
Receiving TDs
| KJ Duff | 7 | 33 rec, 628 yds, 7 TD · 5 G |
Total tackles
| No verified leader yet |
Sacks
| Rondo Porter | 1.5 | 15 tackles (3 solo), 1.5 sacks · 5 G |
Interceptions
| Moses Walker | 2 | 17 tackles (7 solo), 1.5 sacks, 2 INT · 4 G |
Field goals made
| Dane Pizzaro | 3 | FG 3/3, XP 19/19 · 5 G |
Gross punt average (min. 2 punts per team game)
| Jakob Anderson | 47.6 | 1/1, 40 pass yds, 0 TD, 0 INT; 13 punts, 47.6 avg · 5 G |
Kick return yards
| Ja'shon Benjamin | 17 | 3 rush, 12 yds, 0 TD; 1 kick returns, 17 yds · 2 G |
GAME BREAKDOWNS
every 2026 game · ESPN box scoresWk 1 · Thu Sep 3 vs
UMass L 21–37
| RUTG | MASS | |
|---|---|---|
| First downs | 18 | 21 |
| Total yards | 346 | 397 |
| Net passing yards | 319 | 197 |
| Comp/att | 22/38 | 19/22 |
| Rushing yards | 27 | 200 |
| Rush attempts | 25 | 41 |
| 3rd down | 3-11 | 4-11 |
| 4th down | 4-5 | 1-1 |
| Turnovers | 4 | 0 |
| Penalties-yards | 7-34 | 8-60 |
| Possession | 23:39 | 36:21 |
RUTG top performers
- Pass Dylan Lonergan 16/29, 242 pass yds, 2 TD, 3 INT
- Rush Antwan Raymond 14 rush, 42 yds, 0 TD
- Rec KJ Duff 9 rec, 196 yds, 3 TD
- Tkl Sean Allison 8 tackles (6 solo), 0 TFL, 0 sacks
MASS top performers
- Pass William Watson III 19/22, 197 pass yds, 3 TD, 0 INT
- Rush Curtis Kimmons IV 11 rush, 78 yds, 1 TD
- Rec Joseph Griffin Jr. 2 rec, 61 yds, 1 TD
- Tkl Timmy Hinspeter 10 tackles (4 solo), 0 TFL, 0 sacks
Wk 2 · Fri Sep 11 at
Boston College L 21–28
| RUTG | BC | |
|---|---|---|
| First downs | 19 | 18 |
| Total yards | 384 | 402 |
| Net passing yards | 230 | 252 |
| Comp/att | 18/27 | 18/29 |
| Rushing yards | 154 | 150 |
| Rush attempts | 41 | 32 |
| 3rd down | 4-12 | 4-12 |
| 4th down | 2-5 | 1-1 |
| Turnovers | 4 | 3 |
| Penalties-yards | 5-40 | 4-28 |
| Possession | 34:32 | 25:28 |
RUTG top performers
- Pass AJ Surace 18/27, 230 pass yds, 3 TD, 4 INT
- Rush Antwan Raymond 27 rush, 134 yds, 0 TD
- Rec KJ Duff 8 rec, 137 yds, 2 TD
- Tkl Jesse Ofurie 7 tackles (3 solo), 0 TFL, 0 sacks
BC top performers
- Pass Mason McKenzie 18/29, 252 pass yds, 1 TD, 2 INT
- Rush Mason McKenzie 13 rush, 94 yds, 1 TD
- Rec Dawson Pough 4 rec, 106 yds, 1 TD
- Tkl Marcus Upton 10 tackles (8 solo), 0 TFL, 0 sacks, 2 PD
Wk 3 · Sat Sep 19 vs
USC L 35–42 B1G
| RUTG | USC | |
|---|---|---|
| First downs | 27 | 24 |
| Total yards | 460 | 461 |
| Net passing yards | 292 | 277 |
| Comp/att | 19/37 | 20/32 |
| Rushing yards | 168 | 184 |
| Rush attempts | 32 | 31 |
| 3rd down | 6-11 | 5-10 |
| 4th down | 3-4 | 1-2 |
| Turnovers | 2 | 0 |
| Penalties-yards | 5-39 | 8-71 |
| Possession | 33:15 | 26:45 |
RUTG top performers
- Pass Dylan Lonergan 18/36, 252 pass yds, 3 TD, 2 INT
- Rush Antwan Raymond 21 rush, 122 yds, 1 TD
- Rec KJ Duff 7 rec, 86 yds, 1 TD
- Tkl Kaj Sanders 9 tackles (2 solo), 0 TFL, 0 sacks, 1 PD
USC top performers
- Pass Jayden Maiava 20/32, 277 pass yds, 2 TD, 0 INT
- Rush King Miller 16 rush, 102 yds, 1 TD
- Rec Kayden Dixon-Wyatt 5 rec, 77 yds, 0 TD
- Tkl Christian Pierce 11 tackles (6 solo), 0 TFL, 0 sacks, 1 INT, 2 PD
Wk 4 · Fri Sep 25 vs
Howard W 58–7
| RUTG | HOW | |
|---|---|---|
| First downs | 29 | 9 |
| Total yards | 534 | 184 |
| Net passing yards | 268 | 51 |
| Comp/att | 16/25 | 8/19 |
| Rushing yards | 266 | 133 |
| Rush attempts | 47 | 29 |
| 3rd down | 7-12 | 3-11 |
| 4th down | 0-0 | 0-0 |
| Turnovers | 0 | 3 |
| Penalties-yards | 2-15 | 10-115 |
| Possession | 36:44 | 23:16 |
RUTG top performers
- Pass Dylan Lonergan 12/17, 214 pass yds, 2 TD, 0 INT
- Rush Antwan Raymond 16 rush, 140 yds, 3 TD
- Rec KJ Duff 5 rec, 131 yds, 1 TD
- Tkl Moses Walker 5 tackles (3 solo), 2.5 TFL, 0.5 sacks
HOW top performers
- Pass Ja'Shawn Scroggins 5/14, 38 pass yds, 0 TD, 2 INT
- Rush Eden James 7 rush, 116 yds, 1 TD
- Rec Zaden Jackson 4 rec, 33 yds, 0 TD
- Tkl Michael Grandy 8 tackles (5 solo), 0 TFL, 0 sacks
Wk 5 · Sat Oct 3 vs
Indiana L 15–47 B1G
| RUTG | IU | |
|---|---|---|
| First downs | 9 | 26 |
| Total yards | 254 | 593 |
| Net passing yards | 195 | 264 |
| Comp/att | 11/20 | 21/29 |
| Rushing yards | 59 | 329 |
| Rush attempts | 35 | 39 |
| 3rd down | 2-14 | 5-10 |
| 4th down | 2-4 | 0-0 |
| Turnovers | 0 | 0 |
| Penalties-yards | 1-5 | 0-0 |
| Possession | 26:58 | 33:02 |
RUTG top performers
- Pass AJ Surace 6/10, 128 pass yds, 1 TD, 0 INT
- Rush Clay Thevenin 12 rush, 47 yds, 1 TD
- Rec KJ Duff 4 rec, 78 yds, 0 TD
- Tkl Bradlee Jones 9 tackles (6 solo), 0 TFL, 0 sacks
IU top performers
- Pass Josh Hoover 20/27, 251 pass yds, 4 TD, 0 INT
- Rush Turbo Richard 13 rush, 204 yds, 1 TD
- Rec Nick Marsh 7 rec, 120 yds, 1 TD
- Tkl Tobi Osunsanmi 7 tackles (5 solo), 2 TFL, 1 sacks
WEEKLY ARCHIVE
cumulative through each week · (FBS rank/B1G rank)| Snapshot | GP | W-L | Pts/G | Opp pts/G | Yds/G | Opp yds/G | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | 1 | 0-1 | 21.0 (T-92/16) | 37.0 (113/17) | 346.0 (100/15) | 397.0 (T-99/15) | JSON |
| Week 2 | 2 | 0-2 | 21.0 (T-111/16) | 32.5 (122/17) | 365.0 (96/15) | 399.5 (110/16) | JSON |
| Week 3 | 3 | 0-3 | 25.7 (T-95/17) | 35.7 (T-125/17) | 396.7 (73/14) | 420.0 (117/17) | JSON |
| Week 4 | 4 | 1-3 | 33.8 (T-54/10) | 28.5 (107/17) | 431.0 (45/8) | 361.0 (80/15) | JSON |
| Week 5 | 5 | 1-4 | 30.0 (72/14) | 32.2 (123/17) | 395.6 (67/12) | 407.4 (T-119/17) | JSON |
| Week 6 | 5 | 1-4 | 30.0 (66/13) | 32.2 (121/17) | 395.6 (70/11) | 407.4 (120/18) | JSON |
Weeks 1–5 were backfilled on Oct 10 from ESPN box scores of final games. Each week is a cumulative snapshot through that ESPN week.
B1G+A PROJECTIONS & REPORTS
No B1G+A projections or reports on file for this team yet.
REPORTS
No reports yet.

Maryland